2022 SEZONU 7'Lİ RAGBİ KADINLAR ETAPLI TÜRKİYE ŞAMPİYONASI
17 Mayıs 2022, Salı
TÜRKİYE RAGBİ FEDERASYONU KATILAN TAKIMLAR(8 TAKIM): ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ FİRUZKÖY SPOR KULUBÜ DERNEĞİ HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
||||
SIRA | TAKIM | SKOR | TAKIM | |
1 | FİRUZKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 34 | 00 | SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ |
2 | ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 52 | 00 | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
3 | ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 41 | 05 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
4 | KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 38 | 00 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
5 | ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 00 | 33 | FİRUZKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
6 | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 00 | 46 | SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ |
7 | KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 07 | 34 | ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
8 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 14 | 24 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
9 | FİRUZKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 54 | 00 | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
10 | SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ | 19 | 35 | ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
11 | ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 24 | 00 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
12 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 07 | 15 | KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
FİNAL MÜSABAKASI 15 MAYIS 2022 KOCAELİ/GÖLCÜK |
||||
FİRUZKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 47 | 00 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ | 10 | 19 | KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 55 | 05 | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 20 | 00 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 07 | 29 | SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ |
|
ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 00 | 41 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
FİRUZKÖY SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 45 | 00 | KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 26 | 05 | ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 19 | 00 | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ | 07 | 12 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 05 | 14 | ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ |
|
ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 10 | 07 | FİRUZKÖY SPOR KULUBÜ DERNEĞİ |
|
2022 TÜRKİYE ŞAMPİYONASI PUAN DURUMU
SIRA | TAKIM | G | M | B | AG | YG | AV | PUAN |
1 | ANKARA RAGBİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 3 | 0 | 9 | ||||
2 | FİRUZKÖY SPOR KULUBÜ DERNEĞİ | 2 | 1 | 7 | ||||
3 | ÇARŞAMBA BELEDE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 2 | 1 | 7 | ||||
4 | KANDIRA AKÇAKOCA ANADOLU LİSESİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 1 | 2 | 5 | ||||
5 | KÖRFEZ GENÇLERBİRLİĞİ SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 2 | 1 | 7 | ||||
6 | SELÇUK KARTALLAR SPOR KULÜBÜ VE KALİTELİ YAŞAM DERNEĞİ | 1 | 2 | 5 | ||||
7 | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 1 | 1 | 4 | ||||
8 | ALANYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ | 0 | 3 | 3 |
Türkiye Ragbi Federasyonu
www.ragbi.gov.tr
#ragbi #RagbiFederasyonu
#TurkishRugby #Rugby